○北茨城市民病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程
令和2年3月31日
市病管規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対して支給する給与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令4市病管規程8・一部改正)
(定義)
第2条 この規程で使用する用語の意義は、北茨城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年北茨城市条例第30号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
(令4市病管規程8・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の給料表等)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 病院事業行政職給料表(別表第1)
(2) 病院事業技能労務職給料表(別表第2)
(3) 病院事業医療職給料表(別表第3)
ア 医療職給料表(一)
イ 医療職給料表(二)
(令4市病管規程8・一部改正)
(令4市病管規程8・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、職種ごとに別表第5に掲げる職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給の欄に定める号給とする。
(令4市病管規程8・全改)
(フルタイム会計年度任用職員の給与の調整額)
第5条の2 職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件の特殊性に基づき、給料の調整額を支給する。
職員 | 調整額 |
薬剤師、管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、臨床工学技士、視能訓練士、看護助手、歯科助手及びクラーク | 調整前における給料月額に100分の1を乗じて得た額 |
保健師、助産師、看護師及び准看護師 | 調整前における給料月額に100分の3を乗じて得た額 |
(令4市病管規程8・追加)
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第6条 フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当の支給される勤務は、北茨城市民病院事業就業規程(平成27年北茨城市民病院事業管理規程第15号)第9条第1号に掲げる勤務とし、当該手当の額は、北茨城市民病院事業職員の給与に関する規程(平成27年北茨城市民病院事業管理規程第19号。以下「給与規程」という。)別表第6のとおりとする。
(令4市病管規程8・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第7条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の支給を受ける者の範囲は、常勤の職員の例によるものとし、手当の種類、区分及び額は、給与規程別表第5のとおりとする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第8条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7時間45分で除して得た数を乗じて得た額(5円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数を生じたときはこれを10円に切り上げた額)とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を7時間45分に21を乗じて得た数で除して得た額(50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額)とする。
(1) 月額 230万円以内で管理者が定める額
(2) 日額 20万円以内で管理者が定める額
(令4市病管規程8・全改)
(パートタイム会計年度任用職員の宿日直に係る報酬)
第9条 宿日直を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、第6条の規定により算定する宿日直手当に相当する額の報酬を支給する。
(令4市病管規程8・全改)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の調整額)
第10条 第5条の2第2項の表に掲げる職種のパートタイム会計年度任用職員には、同項の規定により算定する調整額に相当する額の報酬を支給する。
(令4市病管規程8・全改)
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第11条 特殊勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、第7条の規定により算定する額に相当する報酬を支給する。
(令4市病管規程8・全改)
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与については、条例の規定の適用を受ける会計年度任用職員の例による。
(令4市病管規程8・追加)
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(令4市病管規程8・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(令4市病管規程2・旧附則・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の特例)
2 第7条の規定による特殊勤務手当のうち北茨城市民病院事業職員の給与に関する規程(平成27年北茨城市民病院事業管理規程第19号)別表第5に規定する看護職員等業務手当(以下「看護職員等業務手当」という。)の支給を受ける者の範囲は、同表に規定するもののほか、ドクターズクラーク、外来クラーク、看護助手及び歯科助手とする。
(令4市病管規程2・追加)
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬の特例)
3 第11条の規定による特殊勤務に係る報酬のうち、看護職員等業務手当は、前項に規定する者に支給する。この場合において、業務に従事するパートタイム会計年度任用職員に支給する報酬の額は、看護職員等業務手当の額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を北茨城市民病院事業会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和2年北茨城市民病院事業管理規程第7号)でその例によることとされる北茨城市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年北茨城市規則第5号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(令4市病管規程2・追加)
附則(令和4年市病管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年市病管規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年市病管規程第5号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年市病管規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の北茨城市民病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合には、この規程による改正前の北茨城市民病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
(令5市病管規程9・全改)
病院事業行政職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | |
2 | 163,200 | 209,700 | |
3 | 164,400 | 211,400 | |
4 | 165,500 | 212,900 | |
5 | 166,600 | 214,400 | |
6 | 167,700 | 216,200 | |
7 | 168,800 | 217,900 | |
8 | 169,900 | 219,600 | |
9 | 170,900 | 221,100 | |
10 | 172,300 | 222,600 | |
11 | 173,600 | 224,100 | |
12 | 174,900 | 225,600 | |
13 | 176,100 | 226,800 | |
14 | 177,600 | 228,200 | |
15 | 179,100 | 229,600 | |
16 | 180,700 | 231,000 | |
17 | 181,800 | 232,400 | |
18 | 183,200 | 234,000 | |
19 | 184,600 | 235,500 | |
20 | 186,000 | 236,900 | |
21 | 187,300 | 238,100 | |
22 | 189,600 | 239,700 | |
23 | 191,800 | 241,200 | |
24 | 194,000 | 242,600 | |
25 | 196,200 | 243,600 | |
26 | 197,900 | 245,100 | |
27 | 199,400 | 246,400 | |
28 | 200,900 | 247,600 | |
29 | 202,400 | 248,700 | |
30 | 203,800 | 249,700 | |
31 | 205,200 | 250,600 | |
32 | 206,600 | 251,500 | |
33 | 208,000 | 252,400 | |
34 | 209,300 | 253,300 | |
35 | 210,600 | 254,100 | |
36 | 211,900 | 254,900 | |
37 | 213,200 | 255,600 | |
38 | 214,400 | 256,700 | |
39 | 215,600 | 257,900 | |
40 | 216,700 | 259,000 | |
41 | 217,800 | 260,200 | |
42 | 218,900 | 261,400 | |
43 | 219,900 | 262,500 | |
44 | 220,900 | 263,600 | |
45 | 221,800 | 264,700 | |
46 | 222,700 | 265,800 | |
47 | 223,600 | 266,900 | |
48 | 224,500 | 267,900 | |
49 | 225,400 | 268,900 | |
50 | 226,300 | 269,900 | |
51 | 227,200 | 270,900 | |
52 | 228,100 | 271,800 | |
53 | 228,900 | 272,700 | |
54 | 229,800 | 273,600 | |
55 | 230,700 | 274,500 | |
56 | 231,500 | 275,400 | |
57 | 231,800 | 276,300 | |
58 | 232,600 | 277,200 | |
59 | 233,300 | 278,100 | |
60 | 233,900 | 279,000 | |
61 | 234,500 | 280,000 | |
62 | 235,200 | 281,000 | |
63 | 235,800 | 281,900 | |
64 | 236,300 | 282,800 | |
65 | 236,800 | 283,300 | |
66 | 237,300 | 284,000 | |
67 | 237,800 | 284,700 | |
68 | 238,400 | 285,600 | |
69 | 238,900 | 286,600 | |
70 | 239,400 | 287,400 | |
71 | 239,900 | 288,200 | |
72 | 240,400 | 289,000 | |
73 | 240,900 | 289,700 | |
74 | 241,400 | 290,200 | |
75 | 241,800 | 290,600 | |
76 | 242,300 | 291,000 | |
77 | 242,800 | 291,200 | |
78 | 243,300 | 291,500 | |
79 | 243,800 | 291,700 | |
80 | 244,300 | 292,000 | |
81 | 244,700 | 292,200 | |
82 | 245,200 | 292,400 | |
83 | 245,600 | 292,700 | |
84 | 246,000 | 292,900 | |
85 | 246,400 | 293,200 | |
86 | 246,800 | 293,500 | |
87 | 247,200 | 293,800 | |
88 | 247,600 | 294,100 | |
89 | 248,000 | 294,400 | |
90 | 248,500 | 294,800 | |
91 | 248,800 | 295,100 | |
92 | 249,100 | 295,500 | |
93 | 249,400 | 295,700 | |
94 | 295,900 | ||
95 | 296,200 | ||
96 | 296,600 | ||
97 | 296,800 | ||
98 | 297,100 | ||
99 | 297,500 | ||
100 | 297,900 | ||
101 | 298,100 | ||
102 | 298,400 | ||
103 | 298,800 | ||
104 | 299,100 | ||
105 | 299,300 | ||
106 | 299,600 | ||
107 | 300,000 | ||
108 | 300,300 | ||
109 | 300,500 | ||
110 | 300,900 | ||
111 | 301,300 | ||
112 | 301,600 | ||
113 | 301,800 | ||
114 | 302,000 | ||
115 | 302,300 | ||
116 | 302,700 | ||
117 | 302,900 | ||
118 | 303,100 | ||
119 | 303,400 | ||
120 | 303,700 | ||
121 | 304,100 | ||
122 | 304,300 | ||
123 | 304,600 | ||
124 | 304,900 | ||
125 | 305,200 |
別表第2(第3条関係)
(令5市病管規程9・全改)
病院事業技能労務職給料表
職務の級 | 1級 | |
号給 | 給料月額 | |
円 | ||
1 | 147,100 | |
2 | 148,100 | |
3 | 149,100 | |
4 | 150,100 | |
5 | 151,200 | |
6 | 152,300 | |
7 | 153,400 | |
8 | 154,400 | |
9 | 155,300 | |
10 | 156,400 | |
11 | 157,500 | |
12 | 158,600 | |
13 | 159,500 | |
14 | 160,600 | |
15 | 161,800 | |
16 | 162,900 | |
17 | 164,000 | |
18 | 165,400 | |
19 | 166,700 | |
20 | 167,900 | |
21 | 169,000 | |
22 | 170,200 | |
23 | 171,400 | |
24 | 172,600 | |
25 | 173,700 | |
26 | 175,200 | |
27 | 176,700 | |
28 | 178,200 | |
29 | 179,600 | |
30 | 181,000 | |
31 | 182,500 | |
32 | 184,000 | |
33 | 185,400 | |
34 | 187,100 | |
35 | 188,800 | |
36 | 190,500 | |
37 | 192,200 | |
38 | 193,300 | |
39 | 194,700 | |
40 | 195,800 | |
41 | 196,800 | |
42 | 198,200 | |
43 | 199,400 |
別表第3(第3条関係)
(令5市病管規程9・全改)
ア 病院事業医療職給料表(一)
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | ||
1 | 264,700 | 346,600 | |
2 | 267,200 | 349,600 | |
3 | 269,600 | 352,400 | |
4 | 272,000 | 355,300 | |
5 | 274,100 | 357,800 | |
6 | 277,600 | 360,800 | |
7 | 281,100 | 363,800 | |
8 | 284,500 | 366,600 | |
9 | 288,100 | 368,700 | |
10 | 291,600 | 371,200 | |
11 | 295,200 | 373,900 | |
12 | 298,700 | 376,400 | |
13 | 302,200 | 379,100 | |
14 | 306,100 | 382,500 | |
15 | 310,000 | 385,500 | |
16 | 313,600 | 388,800 | |
17 | 317,200 | 391,800 | |
18 | 320,700 | 394,400 | |
19 | 324,200 | 396,800 | |
20 | 327,700 | 399,300 | |
21 | 331,300 | 401,900 | |
22 | 335,000 | 403,900 | |
23 | 338,400 | 405,500 | |
24 | 341,700 | 407,100 | |
25 | 345,000 | 408,800 | |
26 | 347,500 | 411,000 | |
27 | 350,000 | 413,100 | |
28 | 352,300 | 415,100 | |
29 | 354,400 | 417,200 | |
30 | 356,100 | 419,300 | |
31 | 357,800 | 420,900 | |
32 | 359,600 | 422,600 | |
33 | 361,500 | 424,500 | |
34 | 363,700 | 426,000 | |
35 | 365,800 | 427,800 | |
36 | 367,800 | 429,600 | |
37 | 369,700 | 431,500 | |
38 | 371,900 | 433,500 | |
39 | 374,000 | 435,300 | |
40 | 376,000 | 437,200 | |
41 | 378,000 | 439,000 | |
42 | 378,700 | 440,700 | |
43 | 379,300 | 442,400 | |
44 | 380,000 | 444,200 | |
45 | 380,900 | 446,000 | |
46 | 382,200 | 447,800 | |
47 | 383,500 | 449,500 | |
48 | 384,800 | 459,500 | |
49 | 385,600 | 461,600 | |
50 | 386,400 | 463,700 | |
51 | 387,200 | 466,000 | |
52 | 387,700 | 468,100 | |
53 | 388,500 | 470,200 | |
54 | 389,300 | 472,400 | |
55 | 390,000 | 474,600 | |
56 | 390,700 | 476,800 | |
57 | 391,400 | 478,900 | |
58 | 392,300 | 481,100 | |
59 | 393,000 | 483,300 | |
60 | 393,600 | 485,400 | |
61 | 394,100 | 487,400 | |
62 | 394,600 | 488,900 | |
63 | 395,000 | 490,400 | |
64 | 395,400 | 491,900 | |
65 | 395,700 | 493,300 | |
66 | 494,600 | ||
67 | 495,800 | ||
68 | 496,900 | ||
69 | 497,900 | ||
70 | 499,100 | ||
71 | 500,100 | ||
72 | 501,100 | ||
73 | 502,000 | ||
74 | 502,800 | ||
75 | 503,600 | ||
76 | 504,400 | ||
77 | 505,100 | ||
78 | 506,000 | ||
79 | 506,900 | ||
80 | 507,700 | ||
81 | 508,500 | ||
82 | 509,300 | ||
83 | 510,100 | ||
84 | 510,900 | ||
85 | 511,600 | ||
86 | 512,500 | ||
87 | 513,200 | ||
88 | 513,900 | ||
89 | 514,800 | ||
90 | 515,700 | ||
91 | 516,600 | ||
92 | 517,200 | ||
93 | 518,000 |
イ 病院事業医療職給料表(二)
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 211,000 | |
2 | 184,900 | 212,900 | |
3 | 186,400 | 214,900 | |
4 | 187,800 | 216,800 | |
5 | 189,300 | 218,800 | |
6 | 190,800 | 220,600 | |
7 | 192,300 | 222,400 | |
8 | 193,800 | 224,100 | |
9 | 195,000 | 225,800 | |
10 | 196,700 | 227,200 | |
11 | 198,300 | 228,500 | |
12 | 199,800 | 229,400 | |
13 | 201,200 | 230,800 | |
14 | 203,200 | 231,800 | |
15 | 205,300 | 232,800 | |
16 | 207,300 | 233,700 | |
17 | 209,300 | 234,800 | |
18 | 211,300 | 236,200 | |
19 | 213,400 | 237,600 | |
20 | 215,400 | 238,700 | |
21 | 217,300 | 239,800 | |
22 | 219,000 | 241,400 | |
23 | 220,700 | 243,100 | |
24 | 222,400 | 244,500 | |
25 | 223,700 | 245,700 | |
26 | 225,000 | 247,000 | |
27 | 226,100 | 248,400 | |
28 | 227,100 | 249,700 | |
29 | 228,200 | 251,100 | |
30 | 229,000 | 252,100 | |
31 | 229,800 | 252,900 | |
32 | 230,500 | 253,600 | |
33 | 231,600 | 254,400 | |
34 | 232,800 | 255,300 | |
35 | 233,900 | 256,200 | |
36 | 234,900 | 256,900 | |
37 | 235,900 | 257,600 | |
38 | 237,200 | 258,500 | |
39 | 238,500 | 259,400 | |
40 | 239,700 | 260,300 | |
41 | 240,500 | 260,700 | |
42 | 241,500 | 261,500 | |
43 | 242,500 | 262,300 | |
44 | 243,500 | 263,000 | |
45 | 244,500 | 263,700 | |
46 | 245,500 | 264,400 | |
47 | 246,400 | 265,100 | |
48 | 247,200 | 265,800 | |
49 | 248,000 | 266,500 | |
50 | 248,900 | 267,300 | |
51 | 249,800 | 268,000 | |
52 | 250,600 | 268,900 | |
53 | 251,200 | 269,800 | |
54 | 252,100 | 270,900 | |
55 | 253,000 | 272,000 | |
56 | 253,800 | 273,200 | |
57 | 254,500 | 274,400 | |
58 | 255,400 | 275,800 | |
59 | 256,000 | 277,100 | |
60 | 256,800 | 278,400 | |
61 | 257,500 | 279,600 | |
62 | 258,200 | 280,800 | |
63 | 258,900 | 281,900 | |
64 | 259,600 | 283,000 | |
65 | 260,200 | 284,000 | |
66 | 260,900 | 285,200 | |
67 | 261,500 | 286,400 | |
68 | 262,100 | 287,400 | |
69 | 262,700 | 288,400 | |
70 | 263,300 | 289,800 | |
71 | 264,100 | 291,100 | |
72 | 264,900 | 292,300 | |
73 | 266,100 | 293,300 | |
74 | 267,200 | 294,600 | |
75 | 268,200 | 295,800 | |
76 | 269,200 | 297,000 | |
77 | 270,100 | 298,300 | |
78 | 271,000 | 299,500 | |
79 | 271,900 | 300,700 | |
80 | 272,800 | 301,900 | |
81 | 273,600 | 302,400 | |
82 | 274,500 | 303,600 | |
83 | 275,400 | 304,700 | |
84 | 276,000 | 305,800 | |
85 | 276,700 | 306,900 | |
86 | 277,400 | 308,100 | |
87 | 278,100 | 309,300 | |
88 | 278,800 | 310,400 | |
89 | 279,600 | 311,500 | |
90 | 280,400 | 312,700 | |
91 | 281,200 | 313,900 | |
92 | 282,000 | 315,000 | |
93 | 282,800 | 315,800 | |
94 | 283,800 | 316,500 | |
95 | 284,700 | 317,200 | |
96 | 285,600 | 317,800 | |
97 | 286,200 | 318,300 | |
98 | 286,800 | 318,600 | |
99 | 287,400 | 319,200 | |
100 | 288,300 | 319,800 | |
101 | 289,100 | 320,200 | |
102 | 289,900 | 320,800 | |
103 | 290,700 | 321,400 | |
104 | 291,500 | 321,900 | |
105 | 292,100 | 322,300 | |
106 | 292,600 | 322,800 | |
107 | 293,100 | 323,300 | |
108 | 293,500 | 323,800 | |
109 | 293,700 | 324,200 | |
110 | 294,000 | 324,600 | |
111 | 294,200 | 324,900 | |
112 | 294,500 | 325,200 | |
113 | 294,800 | 325,500 | |
114 | 295,000 | 325,900 | |
115 | 295,300 | 326,300 | |
116 | 295,500 | 326,600 | |
117 | 295,800 | 326,800 | |
118 | 296,100 | 327,100 | |
119 | 296,400 | 327,500 | |
120 | 296,700 | 327,700 | |
121 | 297,000 | 327,900 | |
122 | 297,400 | 328,200 | |
123 | 297,700 | 328,500 | |
124 | 298,100 | 328,800 | |
125 | 298,300 | 329,000 | |
126 | 298,500 | 329,300 | |
127 | 298,800 | 329,700 | |
128 | 299,200 | 329,900 | |
129 | 299,400 | 330,100 | |
130 | 299,700 | 330,300 | |
131 | 300,100 | 330,700 | |
132 | 300,500 | 330,900 | |
133 | 300,700 | 331,200 | |
134 | 301,000 | 331,600 | |
135 | 301,400 | 332,000 | |
136 | 301,700 | 332,400 | |
137 | 301,900 | 332,700 | |
138 | 302,200 | 333,100 | |
139 | 302,600 | 333,500 | |
140 | 302,900 | 333,900 | |
141 | 303,100 | 334,200 | |
142 | 303,500 | 334,600 | |
143 | 303,900 | 334,900 | |
144 | 304,200 | 335,300 | |
145 | 304,400 | 335,600 | |
146 | 304,600 | 336,000 | |
147 | 304,900 | 336,400 | |
148 | 305,300 | 336,800 | |
149 | 305,500 | 337,100 | |
150 | 305,700 | 337,500 | |
151 | 306,000 | 337,900 | |
152 | 306,300 | 338,300 | |
153 | 306,700 | 338,600 | |
154 | 306,900 | ||
155 | 307,100 | ||
156 | 307,400 | ||
157 | 307,700 | ||
158 | 308,000 | ||
159 | 308,300 | ||
160 | 308,600 | ||
161 | 309,000 | ||
162 | 309,300 | ||
163 | 309,600 | ||
164 | 309,900 | ||
165 | 310,300 | ||
166 | 310,600 | ||
167 | 310,900 | ||
168 | 311,200 | ||
169 | 311,600 |
別表第4(第4条関係)
(令4市病管規程8・旧別表第1繰下)
病院事業医療職給料表等級別基準職務表
(1) 医療職給料表(一)
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 医師又は歯科医師の職務 |
2級 | 知識又は経験を必要とする業務を行う医師又は歯科医師の職務 |
(2) 医療職給料表(二)
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 1 管理栄養士の職務 2 栄養士の職務 3 診療放射線技師の職務 4 臨床検査技師の職務 5 理学療法士の職務 6 作業療法士の職務 7 言語聴覚士の職務 8 歯科衛生士の職務 9 臨床工学技士の職務 10 視能訓練士の職務 11 准看護師の職務 |
2級 | 1 薬剤師の職務 2 看護師の職務 3 助産師の職務 |
別表第5(第5条関係)
(令4市病管規程8・追加、令5市病管規程5・一部改正)
病院事業行政職給料表職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
一般事務 | 1 | 6 | 1 | 6 |
医療事務、クラーク | 1 | 6 | 1 | 23 |
病院事業技能労務職給料表職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
看護助手、歯科助手 | 1 | 20 | 1 | 36 |
用務員、運転員 | 1 | 20 | 1 | 20 |
調理員 | 1 | 20 | 1 | 38 |
病院事業医療職給料表職種別基準表
(1) 医療職給料表(一)
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
医師、歯科医師 | 1 | 9 | 2 | 93 |
(2) 医療職給料表(二)
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
薬剤師 | 2 | 33 | 2 | 49 |
管理栄養士、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、臨床工学技士、視能訓練士 | 1 | 17 | 1 | 33 |
准看護師 | 1 | 15 | 1 | 31 |
看護師、助産師 | 2 | 17 | 2 | 33 |