○北茨城市民病院事業職員の給与に関する規程
平成27年4月1日
市病管規程第19号
注 平成30年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、北茨城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年北茨城市条例第11号。以下「条例」という。)に基づき、北茨城市民病院事業に従事する職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務の級)
第2条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを次条の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、病院事業の管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。
(給料表の種類)
第3条 条例第3条に規定する給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各種給料表の適用範囲は、それぞれ給料表の定めるところによる。
(1) 病院事業行政職給料表(別表第1)
(2) 病院事業技能労務職給料表(別表第2)
(3) 病院事業医療職給料表(別表第3)
ア 病院事業医療職給料表(一)
イ 病院事業医療職給料表(二)
ウ 病院事業医療職給料表(三)
(給与の調整額)
第3条の2 管理者は、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件の特殊性に基づき、給料の調整額を支給することができる。
(令4市病管規程7・追加)
(夜間勤務手当)
第5条の2 条例第11条に規定する夜間勤務手当の額は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命じられた場合に、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。
(管理職員特別勤務手当の支給)
第7条 条例第14条の2第2項に規定する管理職員特別勤務手当の額は、別表第7のとおりとする。
(勤勉手当の特例)
第7条の2 第3条第1号の給料表の適用を受ける職員には、病院事業の収益に応じ、管理者が別に定める算定方法により算出した額を加算して支給することができる。
(令5市病管規程7・追加)
(特定任期付職員に関する特例)
第8条 北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年北茨城市条例第13号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された特定任期付職員(この条において「特定任期付職員」とする。)には、第3条の規定にかかわらず次の給料表を適用する。
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 374,000 |
2 | 422,000 |
3 | 472,000 |
4 | 533,000 |
5 | 608,000 |
6 | 710,000 |
7 | 830,000 |
2 前項に定めるもののほか特定任期付職員に関する給与、手当等については、北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例及び北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する規則(平成20年北茨城市規則第21号)の適用を受ける職員の例による。
(平30市病管規程9・一部改正)
(その他の給料等)
第9条 この規程に定めるもののほか、条例第2条第1項に規定する給料及び手当については、北茨城市職員の給与に関する条例(昭和32年北茨城市条例第16号)又は北茨城市就業規則(昭和32年北茨城市規則第9号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(令2市病管規程11・旧附則・一部改正、令5市病管規程3・旧附則第1項・一部改正)
附則(平成28年市病管規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第4及び別表第7の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の北茨城市民病院事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(別表第4及び別表第7に係る部分を除く。以下同じ。)は、平成27年4月1日から適用する。
(平成27年4月1日から施行日の前日までの間における給料表の適用を異にする異動者等の号給の調整)
3 平成27年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、この規程による改正前の北茨城市民病院事業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定が適用された場合との均衝上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成28年3月31日までの間における異動者等の号給の調整)
4 施行日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との均衝上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年市病管規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の北茨城市民病院事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(平成28年4月1日から施行日の前日までの間における給料表の適用を異にする異動者等の号給の調整)
3 平成28年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、この規程による改正前の北茨城市民病院事業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定が適用された場合との均衝上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成29年3月31日までの間における異動者等の号給の調整)
4 施行日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との均衝上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年市病管規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の北茨城市民病院事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(平成29年4月1日から施行日の前日までの間における給料表の適用を異にする異動者等の号給の調整)
3 平成29年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、この規程による改正前の北茨城市民病院事業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定が適用された場合との均衝上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成30年3月31日までの間における異動者等の号給の調整)
4 施行日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との均衝上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年市病管規程第4号)
この規程は、平成30年5月30日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年市病管規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表第5の規定は、この規程の施行の日以後に命ぜられる拘束から適用し、同日前に命ぜられた拘束については、なお、従前の例による。
附則(平成30年市病管規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成30年12月27日から施行し、この規程による改正後の北茨城市民病院事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合には、この規程による改正前の北茨城市民病院事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成31年市病管規程第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年市病管規程第8号)
この規程は、令和元年8月16日から施行する。
附則(令和元年市病管規程第13号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和元年12月24日から施行し、この規程による改正後の北茨城市民病院事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。ただし、別表第5の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合には、この規程による改正前の北茨城市民病院事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年市病管規程第2号)
この規程は、令和2年1月30日から施行する。
附則(令和2年市病管規程第11号)
この規程は、令和2年5月20日から施行し、この規程による改正後の北茨城市民病院事業職員の給与に関する規程の規定は、令和2年4月13日から適用する。
附則(令和2年市病管規程第12号)
この規程は、令和2年11月12日から施行する。
附則(令和3年市病管規程第5号)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年市病管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年市病管規程第5号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年市病管規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 附則第5項の改正規定 令和4年8月1日
(2) 第3条の次に1条を加える規定及び別表第3の次に1表を加える規定 令和4年10月1日
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年市病管規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和4年12月24日から施行し、この規程による改正後の北茨城市民病院事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合には、この規程による改正前の北茨城市民病院事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年市病管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年市病管規程第7号)
この規程は、令和5年12月1日から施行する。
附則(令和5年市病管規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の北茨城市民病院事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合には、この規程による改正前の北茨城市民病院事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
(令5市病管規程8・全改)
病院事業行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | ||
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | ||
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | ||
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | ||
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | ||
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | ||
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | ||
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | ||
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | ||
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | ||
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | ||
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | ||
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | ||
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | ||
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | ||
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | ||
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | ||
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | ||
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | ||
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | ||
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | ||
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | ||
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | ||
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | ||
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | ||
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | ||
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | ||
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | ||
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | ||
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | ||
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | ||
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | ||
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | ||
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | ||
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | ||
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | ||
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | ||
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | ||
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | ||
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | ||
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | ||
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | ||
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | ||
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | ||
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | ||
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | ||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | ||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | ||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | ||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | ||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | ||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | ||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | ||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | ||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | ||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | ||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | ||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | ||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | ||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | ||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | ||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | |||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | |||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | |||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | |||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | |||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | |||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | |||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | |||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | |||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | |||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | |||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | |||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | |||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | |||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | |||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | |||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | |||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | |||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | |||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | |||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | |||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | |||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | |||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | |||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | ||||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | ||||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | ||||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | ||||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | ||||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | ||||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | ||||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | ||||
94 | 295,900 | 343,600 | |||||||
95 | 296,200 | 344,100 | |||||||
96 | 296,600 | 344,500 | |||||||
97 | 296,800 | 344,700 | |||||||
98 | 297,100 | 345,100 | |||||||
99 | 297,500 | 345,500 | |||||||
100 | 297,900 | 345,800 | |||||||
101 | 298,100 | 346,100 | |||||||
102 | 298,400 | 346,500 | |||||||
103 | 298,800 | 346,900 | |||||||
104 | 299,100 | 347,300 | |||||||
105 | 299,300 | 347,800 | |||||||
106 | 299,600 | 348,200 | |||||||
107 | 300,000 | 348,600 | |||||||
108 | 300,300 | 349,000 | |||||||
109 | 300,500 | 349,500 | |||||||
110 | 300,900 | 349,900 | |||||||
111 | 301,300 | 350,200 | |||||||
112 | 301,600 | 350,500 | |||||||
113 | 301,800 | 351,000 | |||||||
114 | 302,000 | ||||||||
115 | 302,300 | ||||||||
116 | 302,700 | ||||||||
117 | 302,900 | ||||||||
118 | 303,100 | ||||||||
119 | 303,400 | ||||||||
120 | 303,700 | ||||||||
121 | 304,100 | ||||||||
122 | 304,300 | ||||||||
123 | 304,600 | ||||||||
124 | 304,900 | ||||||||
125 | 305,200 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 |
別表第2(第3条関係)
(令5市病管規程8・全改)
病院事業技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 | 260,200 | 285,500 | ||
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | 261,400 | 287,300 | ||
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | 262,400 | 288,900 | ||
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | 263,500 | 290,500 | ||
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | 264,200 | 292,100 | ||
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | 265,200 | 293,400 | ||
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | 266,100 | 294,500 | ||
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | 267,000 | 295,700 | ||
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | 267,600 | 296,900 | ||
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | 268,300 | 298,600 | ||
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | 269,100 | 300,300 | ||
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | 269,900 | 301,800 | ||
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | 270,700 | 303,100 | ||
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | 271,500 | 304,600 | ||
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | 272,300 | 306,000 | ||
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | 273,100 | 307,300 | ||
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | 273,800 | 308,800 | ||
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | 274,800 | 310,300 | ||
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | 275,700 | 311,900 | ||
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | 276,500 | 313,500 | ||
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | 277,400 | 314,500 | ||
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | 278,000 | 315,900 | ||
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | 278,700 | 317,200 | ||
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | 279,400 | 318,500 | ||
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | 279,900 | 319,600 | ||
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | 280,600 | 321,000 | ||
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | 281,400 | 322,400 | ||
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | 282,100 | 323,800 | ||
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | 282,900 | 325,300 | ||
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | 283,800 | 326,500 | ||
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | 284,600 | 327,800 | ||
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | 285,400 | 329,000 | ||
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | 286,100 | 330,000 | ||
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | 287,000 | 330,900 | ||
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | 287,900 | 332,000 | ||
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | 288,800 | 333,100 | ||
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | 289,400 | 334,200 | ||
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | 290,200 | 335,200 | ||
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | 291,000 | 336,200 | ||
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | 291,800 | 337,200 | ||
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | 292,400 | 338,100 | ||
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | 293,400 | 339,000 | ||
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | 294,400 | 339,900 | ||
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | 295,300 | 340,800 | ||
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | 296,000 | 341,700 | ||
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | 296,900 | 342,700 | ||
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | 297,800 | 343,700 | ||
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | 298,600 | 344,600 | ||
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | 299,200 | 345,500 | ||
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | 299,800 | 346,400 | ||
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | 300,400 | 347,300 | ||
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | 301,100 | 348,100 | ||
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | 301,700 | 348,900 | ||
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | 302,500 | 349,700 | ||
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | 303,200 | 350,500 | ||
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | 303,900 | 351,200 | ||
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | 304,500 | 351,900 | ||
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | 305,200 | 352,700 | ||
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | 305,900 | 353,500 | ||
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | 306,500 | 354,100 | ||
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | 307,100 | 354,800 | ||
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | 307,800 | 355,500 | ||
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | 308,500 | 356,200 | ||
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | 309,100 | 356,900 | ||
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | 309,600 | 357,500 | ||
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | 310,100 | 358,000 | ||
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | 310,700 | 358,500 | ||
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | 311,300 | 359,000 | ||
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | 311,900 | 359,400 | ||
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | 312,300 | |||
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | 312,800 | |||
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | 313,300 | |||
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | 313,600 | |||
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | 314,100 | |||
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | 314,600 | |||
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | 315,000 | |||
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | 315,200 | |||
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | 315,500 | |||
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | 315,800 | |||
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | 316,100 | |||
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | 316,400 | |||
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | 316,700 | |||
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | 317,000 | |||
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | 317,300 | |||
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | 317,500 | |||
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | 317,900 | |||
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | 318,200 | |||
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | 318,400 | |||
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | 318,600 | |||
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | 318,900 | |||
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | 319,200 | |||
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | 319,500 | |||
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | 319,700 | |||
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | 320,000 | |||
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | 320,300 | |||
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | 320,500 | |||
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | 320,700 | |||
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | 321,000 | |||
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | 321,300 | |||
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | 321,500 | |||
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | 321,700 | |||
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | ||||
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | ||||
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | ||||
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | ||||
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | ||||
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | ||||
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | ||||
