○北茨城市民病院事業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程
平成27年4月1日
市病管規程第18号
注 令和5年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、北茨城市民病院事業に従事する職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務の級)
第2条 北茨城市民病院事業職員の給与に関する規程(平成27年北茨城市民病院事業管理規程第19号)第3条に規定する給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
(昇格、昇給等)
第4条 この規程に定めるもののほか、職員の初任給、昇格、昇給等の基準については、北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和34年北茨城市規則第5号)又は北茨城市就業規則(昭和32年北茨城市規則第9号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第1の3の項の表(家庭医療センター長に係る部分に限る。)の規定は、市長が規則で定める日から施行する。
附則(平成28年市病管規程第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年市病管規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年市病管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令5市病管規程1・一部改正)
1 病院事業行政職給料表級別標準職務表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 1 主事補の職務 2 主事の職務 |
2級 | 主幹の職務 |
3級 | 1 副主査の職務 2 室長補佐の職務 3 係長の職務 4 主任の職務 |
4級 | 1 主査の職務 2 課長補佐の職務 3 職務の複雑、困難及び責任の度が前2項と同程度の副主査及び係長の職務 |
5級 | 1 課長の職務 2 職務の複雑、困難及び責任の度が前項と同程度の主査の職務 |
6級 | 1 次長の職務 2 参事の職務 3 副参事の職務 |
7級 | 1 部長の職務 2 職務の複雑、困難及び責任の度が前項と同程度の次長の職務 |
2 病院事業技能労務職給料表級別標準職務表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 技能を必要とする業務を行う主事の職務 |
2級 | 技能又は経験を必要とする業務を行う主事の職務 |
3級 | 相当な技能又は豊富な経験を必要とする業務を行う主事の職務 |
4級 | 1 高度の技能又は豊富な経験を必要とする業務を行う技師の職務 2 職務の内容及び責任の度が前項と同程度の主任の職務 |
5級 | 特に高度の技能又は豊富な経験を必要とする業務を行う主任の職務 |
3 病院事業医療職給料表(一)級別標準職務表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 医師及び歯科医師(以下「医師等」という。)の職務 |
2級 | 困難な業務を行う医師等の職務 |
3級 | 1 科長の職務 2 センター長の職務 3 医局長の職務 4 特に困難な業務を行う医師等の職務 |
4級 | 1 副院長の職務 2 診療部長及び医療技術部長の職務 3 地域医療連携相談室長及び医療安全管理室長の職務 4 相当高度の知識経験に基づき困難な業務を行う科長、センター長、医局長及び医師等の職務 |
5級 | 1 病院長の職務 2 副院長(病院事業の管理者(以下「管理者」という。)が特に認める者)の職務 |
4 病院事業医療職給料表(二)級別標準職務表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 1 栄養士、管理栄養士、医療技師(診療放射線技師及び臨床検査技師をいう。)及び臨床工学技士(以下「栄養士等」という。)の職務 2 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士及び柔道整復師(以下「理学療法士等」という。)の職務 3 歯科衛生士及び歯科技工士(以下「歯科衛生士等」という。)の職務 4 あんまマッサージ指圧師、はり師及びきゅう師(以下「あんまマッサージ指圧師等」という。)の職務 |
2級 | 1 薬剤師の職務 2 栄養士等の職務 3 理学療法士等の職務 4 歯科衛生士等の職務 5 高度の技術又は経験を必要とするあんまマッサージ指圧師等の職務 |
3級 | 1 高度の技術又は経験を必要とする薬剤師の職務 2 高度の技術又は経験を必要とする栄養士等の職務 3 高度の技術又は経験を必要とする理学療法士等の職務 4 高度の技術又は経験を必要とする歯科衛生士等の職務 5 特に高度の技術又は経験を必要とするあんまマッサージ指圧師等の職務 |
4級 | 1 薬務室副室長の職務 2 副技師長の職務 3 主任の職務 4 職務の複雑、困難及び責任の度が前3項と同程度の栄養士等の職務 |
5級 | 1 薬務室長の職務 2 技師長の職務 3 職務の内容及び責任の度が前2項と同程度の薬務室副室長及び副技師長の職務 |
6級 | 1 高度の技術又は経験を必要とする薬務室長及び技師長の職務 2 高度の技術又は経験を必要とする前項と同程度の薬務室副室長及び副技師長の職務 |
7級 | 6級の職務と同程度の職務で管理者が特に認める者 |
5 病院事業医療職給料表(三)級別標準職務表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 1 看護師、保健師及び助産師(以下「看護師等」という。)の職務 2 高度の技術又は経験を必要とする准看護師の職務 |
3級 | 1 主任の職務 2 副看護師長の職務 3 高度の技術又は経験を必要とする看護師等の職務 4 特に高度の技術又は経験を必要とする准看護師の職務 |
4級 | 1 副看護部長の職務 2 看護師長の職務 3 困難な業務を行う副看護師長の職務 |
5級 | 1 看護部長の職務 2 困難な業務を行う副看護部長の職務 |
6級 | 1 副院長の職務 2 困難な業務を行う看護部長及び副看護部長(管理者が特に認める者)の職務 |
別表第2(第3条関係)
1 病院事業行政職給料表初任給基準表
学歴免許等 | 初任給 |
大学卒 | 1級 25号給 |
短大卒 | 1級 15号給 |
高校卒 | 1級 5号給 |
2 病院事業技能労務職給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 1級17号給 |
中学卒 | 1級9号給 | |
労務職員 | 1級1号給から1級29号給まで |
3 病院事業医療職給料表(一)初任給基準表
職種区分 | 学歴免許等 | 初任給 |
医師及び歯科医師 | 大学6卒 | 1級 9号給 |
4 病院事業医療職給料表(二)初任給基準表
職種区分 | 学歴免許等 | 初任給 |
薬剤師 | 大学6卒 | 2級 21号給 |
大学卒 | 2級 9号給 | |
診療放射線技師 臨床検査技師 臨床工学技士 理学療法士 作業療法士 視能訓練士 言語聴覚士 柔道整復師 歯科衛生士 歯科技工士 あんまマッサージ指圧師 はり師 きゅう師 | 大学卒 | 1級 29号給 |
短大3卒 | 1級 21号給 | |
短大卒 | 1級 17号給 | |
管理栄養士 栄養士 | 大学卒 | 1級 29号給 |
短大卒 | 1級 17号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級 5号給 |
備考 本表の適用を受ける職種の経験年数は、その業務の従事に必要な免許取得後の経験年数とする。
5 病院事業医療職給料表(三)初任給基準表
職種区分 | 学歴免許等 | 初任給 |
保健師及び助産師 | 大学卒 | 2級 17号給 |
短大3卒 | 2級 13号給 | |
看護師 | 大学卒 | 2級 17号給 |
短大3卒 | 2級 13号給 | |
短大卒 | 2級 9号給 | |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1級 5号給 |
備考 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第3号に該当する職員のうち、准看護師の業務に従事した経験が3年以上あることをもって同号に該当することとなる職員については初任給欄に掲げる額を2級9号給とする。