公開日 2020年09月29日
市では、市長交際費を適正かつ公正に執行し、市政運営の透明性を図ることにより、市民のより一層の信頼を得るため、平成21年4月からの市長交際費の支出状況を公開します。
市長交際費とは・・・
市長が行政の円滑な執行を図るため、市を代表して外部の個人又は団体との交際をする場合において支出する費用です。市政運営上必要な会合、会食等に出席する場合の会費や、市政協力者等への香料などがこれに当たります。
市長交際費支出基準は・・・
交際費の支出にあたっては、「北茨城市市長交際費の支出基準及び公表に関する要綱」に基づき、社会通念上正当と認められる範囲内での支出に努めてまいります。
北茨城市市長交際費の支出基準及び公表に関する要綱
市長交際費支出状況
令和6年度
月 | 金額 |
4月 | 6,550円 |
5月 | 20,000円 |
6月 | 71,941円 |
7月 | 69,095円 |
8月 | 48,800円 |
9月 | 31,360円 |
10月 | 102,915円 |
令和5年度
月 | 金額 |
4月 | 17,016円 |
5月 | 32,164円 |
6月 | 61,476円 |
7月 | 77,110円 |
8月 | 103,000円 |
9月 | 14,000円 |
10月 | 111,390円 |
11月 | 14,610円 |
12月 | 26,000円 |
1月 | 78,045円 |
2月 | 15,000円 |
3月 | 19,681円 |
令和4年度
月 | 金額 |
4月 | 51,432円 |
5月 | 37,388円 |
6月 | 32,352円 |
7月 | 86,723円 |
8月 | 21,000円 |
9月 | 83,000円 |
10月 | 0円 |
11月 | 42,805円 |
12月 | 12,000円 |
1月 | 28,560円 |
2月 | 43,667円 |
3月 | 45,407円 |
令和3年度
月 | 金額 |
4月 | 10,900円 |
5月 | 15,000円 |
6月 | 12,000円 |
7月 | 22,000円 |
8月 | 18,714円 |
9月 | 18,000円 |
10月 | 40,598円 |
11月 | 56,000円 |
12月 | 73,300円 |
1月 | 0円 |
2月 | 51,540円 |
3月 | 68,254円 |
令和2年度
月 | 金額 |
4月 | 0円 |
5月 | 2,520円 |
6月 | 11,900円 |
7月 | 42,000円 |
8月 | 8,400円 |
9月 | 21,000円 |
10月 | 16,000円 |
11月 | 55,728円 |
12月 | 8,513円 |
1月 | 5,000円 |
2月 | 21,300円 |
3月 | 25,726円 |
平成31年・令和元年度
月 | 金額 |
4月 | 190,705円 |
5月 | 169,400円 |
6月 | 138,592円 |
7月 | 87,954円 |
8月 | 97,000円 |
9月 | 95,000円 |
10月 | 143,792円 |
11月 | 149,245円 |
12月 | 169,000円 |
1月 | 150,000円 |
2月 | 229,853円 |
3月 | 121,070円 |
平成30年度
月 | 金額 |
4月 | 144,959円 |
5月 | 158,440円 |
6月 | 163,640円 |
7月 | 105,000円 |
8月 | 127,150円 |
9月 | 159,172円 |
10月 | 192,900円 |
11月 | 156,390円 |
12月 | 163,800円 |
1月 | 240,680円 |
2月 | 187,676円 |
3月 | 113,600円 |
平成29年度
月 | 金額 |
4月 | 165,614円 |
5月 | 121,816円 |
6月 | 162,624円 |
7月 | 139,240円 |
8月 | 117,000円 |
9月 | 131,044円 |
10月 | 125,000円 |
11月 | 157,042円 |
12月 | 153,600円 |
1月 | 165,185円 |
2月 | 201,600円 |
3月 | 181,720円 |
平成28年度
月 | 金額 |
---|---|
4月 | 223,384円 |
5月 | 149,330円 |
6月 | 153,730円 |
7月 | 148,190円 |
8月 | 97,000円 |
9月 | 152,223円 |
10月 | 132,000円 |
11月 | 116,800円 |
12月 | 172,040円 |
1月 | 237,330円 |
2月 | 161,940円 |
3月 | 197,660円 |
平成27年度
月 | 金額 |
---|---|
4月 | 180,414円 |
5月 | 153,400円 |
6月 | 138,960円 |
7月 | 171,000円 |
8月 | 188,700円 |
9月 | 175,892円 |
10月 | 215,000円 |
11月 | 195,624円 |
12月 | 193,470円 |
1月 | 142,000円 |
2月 | 95,961円 |
3月 |
平成26年度
月 | 金額 |
---|---|
4月 | 181,188円 |
5月 | 134,385円 |
6月 | 99,840円 |
7月 | 137,114円 |
8月 | 153,000円 |
9月 | 78,892円 |
10月 | 144,000円 |
11月 | 133,120円 |
12月 | 195,240円 |
1月 | 258,800円 |
2月 | 197,486円 |
3月 | 148,144円 |
平成25年度
月 | 金額 |
---|---|
4月 | 159,150円 |
5月 | 179,150円 |
6月 | 143,460円 |
7月 | 225,200円 |
8月 | 174,788円 |
9月 | 141,931円 |
10月 | 185,000円 |
11月 | 152,600円 |
12月 | 132,600円 |
1月 | 155,500円 |
2月 | 137,060円 |
3月 | 212,981円 |
平成24年度
月 | 金額 |
---|---|
4月 | 152,720円 |
5月 | 135,800円 |
6月 | 194,575円 |
7月 | 176,280円 |
8月 | 180,220円 |
9月 | 164,575円 |
10月 | 233,431円 |
11月 | 102,000円 |
12月 | 191,000円 |
1月 | 183,750円 |
2月 | 162,645円 |
3月 | 113,000円 |
平成23年度
月 | 金額 |
---|---|
4月 | 119,600円 |
5月 | 99,860円 |
6月 | 126,000円 |
7月 | 120,000円 |
8月 | 100,600円 |
9月 | 152,188円 |
10月 | 125,000円 |
11月 | 160,420円 |
12月 | 150,300円 |
1月 | 219,000円 |
2月 | 168,600円 |
3月 | 140,000円 |
平成22年度
月 | 金額 |
---|---|
4月 | 126,000円 |
5月 | 163,840円 |
6月 | 97,420円 |
7月 | 112,688円 |
8月 | 111,000円 |
9月 | 130,338円 |
10月 | 156,840円 |
11月 | 123,220円 |
12月 | 151,590円 |
1月 | 188,000円 |
2月 | 113,000円 |
3月 | 30,000円 |
平成21年度
月 | 金額 |
---|---|
4月 | 185,960円 |
5月 | 168,650円 |
6月 | 97,165円 |
7月 | 132,600円 |
8月 | 133,000円 |
9月 | 118,358円 |
10月 | 115,000円 |
11月 | 106,800円 |
12月 | 201,950円 |
1月 | 251,350円 |
2月 | 103,860円 |
3月 | 126,850円 |
※金額をクリックすると、内訳が表示されます。(PDF形式ファイル)