公開日 2021年04月22日
議席 | 常任委員会 | 氏名 | 住所 | 生年月日 | 電話番号 | 期別 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 総 務 | 沓沢 和彦 | 関本町富士ケ丘701-2 | 昭39.7.21 | 46-1076 | 1 | |
2 | 文教厚生 | 滝 文裕 | 中郷町小野矢指239 | 昭31.2.26 | 42-0673 | 1 | |
3 | ○ | 産業建設 | 鈴木 卓實 | 中郷町日棚333 | 昭25.2.10 | 42-3700 | 1 |
4 | ○ | 文教厚生 | 和田 喜武 | 中郷町松井1947-2 | 昭34.12.19 | 43-6368 | 2 |
5 | ○ | 総 務 | 柴田 キクエ | 華川町下小津田554 | 昭23.10.21 | 43-1431 | 2 |
6 | ◎ | 文教厚生 | 熊田 栄 | 中郷町石岡865 | 昭40.8.5 | 42-2829 | 3 |
7 | ◎ | 総 務 | 上神谷 英典 | 磯原町豊田1026-1 | 昭31.2.26 | 42-0852 | 3 |
8 | 産業建設 | 松本 正春 | 大津町北町1321 | 昭27.3.31 | 46-2886 | 4 | |
9 | 産業建設 | 今井 路江 | 中郷町松井113-61 | 昭41.1.31 | 43-6658 | 5 | |
10 | 副議長 | 文教厚生 | 滝 広嗣 | 中郷町下桜井944 | 昭49.4.6 | 42-2226 | 5 |
11 | ◎ | 産業建設 | 豊田 弘俊 | 中郷町粟野30-11 | 昭38.10.2 | 42-2998 | 5 |
12 | 総 務 | 蛭田 千香子 | 大津町北町1306-39 | 昭27.12.15 | 44-7071 | 5 | |
13 | 文教厚生 | 鈴木 啓一 | 華川町上小津田296 | 昭21.12.23 | 42-3547 | 5 | |
14 | 文教厚生 | 鈴木 和栄 | 平潟町385-12 | 昭25.9.12 | 46-0537 | 6 | |
15 | 産業建設 | 鈴木 康子 | 磯原町木皿1399 | 昭31.12.27 | 42-2462 | 7 | |
16 | 議長 | 総 務 | 前田 利勝 | 大津町北町2-7-2 | 昭33.8.22 | 46-1721 | 7 |
17 | 総 務 | 豊田 海洋 | 大津町北町1-3-4 | 昭17.9.29 | 46-6888 | 8 | |
18 | 総 務 | 鈴木 信男 | 関本町八反96 | 昭14.11.1 | 46-2416 | 9 | |
19 | 産業建設 | 大平 博之 | 磯原町豊田1130 | 昭15.12.1 | 42-0948 | 13 |
◎常任委員会の委員長 ○副委員長 ※議員任期 R3.3.31〜R7.3.30
※印刷用の名簿はこちらです議員名簿R3.4.6現在[PDF:44.1KB]