○北茨城市民病院事業行政財産使用料徴収規程
平成27年4月1日
市病管規程第21号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、病院事業の用に供する行政財産の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可)
第2条 行政財産の使用許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第1号)により病院事業の管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。
2 使用料のうち年額により定められているものについて、使用期間が1年に満たない場合は、使用料の年額を当該年の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。
(平31市病管規程1・一部改正)
(使用料の加算金)
第4条 管理者は、使用者が使用した電気、上下水道等の料金その他必要な経費については、使用料に加算するものとする。
(使用許可の取消等)
第5条 管理者は、行政財産の使用許可を取消し、又は変更させるときは、行政財産使用取消(変更)通知書(様式第3号)を使用者に交付するものとする。
(使用料の減免)
第6条 管理者は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 既に納付された使用料は、返還しない。ただし、行政財産の使用許可を取り消したとき、その他特別の理由があるときは、管理者は、その全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年市病管規程第8号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年市病管規程第2号)
この規程は、平成30年4月30日から施行する。
附則(平成31年市病管規程第1号)
この規程は、平成31年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平31市病管規程1・一部改正)
名称 | 区分 | 使用料の算定式 |
自動販売機 | 月額 | 月間売上金額×100分の7(新聞類の場合は、月額3,000円) |
売店 | 月額 | 月間売上金額5,000,000円未満の場合は、月間売上金額×100分の5 月間売上金額5,000,000円以上の場合は、月間売上金額×100分の6 |
洗濯機 | 月額 | 月間売上金額×100分の7 |
乾燥機 | 月額 | 月間売上金額×100分の7 |
土地 | 年額 | 当該土地の位置、形状、環境、使用の態様等を考慮して算定した当該土地の適正な価格×5/100×使用面積/延面積(ただし、使用期間が1月未満のものについては、当該額に100分の110を乗じて得た額とする。) |
建物 | 年額 | (1) 建物全部使用の場合 (当該建物の推定再建築費、耐用年数、経過年数、維持及び保存の状況、利用効率等を考慮して算定した当該建物の適正な価格×6/100)×1.1+建物の敷地の使用に応じた土地について前項により算出した土地使用料に相当する額(ただし、使用期間が1月以上のものについては、当該額に100分の110を乗じて得た額とする。) (2) 建物一部使用の場合 (当該建物の推定再建築費、耐用年数、経過年数、維持及び保存の状況、利用効率等を考慮して算定した当該建物の適正な価格×6/100×使用床面積/延床面積)×1.1+建物の使用床面積に相当する土地について前項により算出した土地使用料に相当する額(ただし、使用期間が1月以上のものについては、当該額に100分の110を乗じて得た額とする。) |
備考 上記により積算された額に1円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
別表第2(第3条関係)
(平31市病管規程1・一部改正)
種類 | 単位 | 使用料 | 摘要 | ||
電柱類 | 年 | 本 | 1,300 | H柱は、本柱の2本分とみなす。 | |
電話柱 | 年 | 本 | 800 | H柱は、本柱の2本分とみなす。 | |
その他の柱 | 年 | 本 | 72 | ||
鉄塔類 | 年 | 平方メートル | 950 | 3脚以上のものに限る。 | |
架空線管類 | 年 | メートル | 150 | ||
軌道施設類 | 年 | 平方メートル | 1,400 | ||
地下埋設物類 | 外径10センチメートル未満 | 年 | メートル | 48 | |
外径10センチメートル以上15センチメートル未満 | 年 | メートル | 72 | ||
外径15センチメートル以上20センチメートル未満 | 年 | メートル | 95 | ||
外径20センチメートル以上40センチメートル未満 | 年 | メートル | 190 | ||
外径40センチメートル以上100センチメートル未満 | 年 | メートル | 480 | ||
外径100センチメートル以上 | 年 | メートル | 950 | ||
広告塔類 | 年 | 平方メートル | 4,400 | ||
広告板及び看板類 | 年 | 平方メートル | 4,400 | ||
標識類 | 年 | 平方メートル | 1,100 | ||
特別高圧電力線の線下敷 | 年 | 平方メートル | 当該土地の位置、形状、環境、使用の態様等を考慮して算定した当該土地の適正な価格×5/100×使用面積/延面積×1/3 |
備考
1 使用の種類が本表に定めていないものについては、最も類似した種類を適用する。
2 使用の面積又は長さが単位に満たない端数があるときは、切り上げて計算する。
3 使用期間が1月未満のものについての使用料(特別高圧電力線の線下敷に係る使用料を除く。)の額は、第3条第2項の規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。