○北茨城市母子保健法施行細則
平成25年3月25日
規則第5号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(妊娠の届出)
第2条 法第15条の規定による届出は、妊娠届(様式第1号)によるものとする。
(低体重児の届出)
第3条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(様式第2号)によるものとする。
(費用の徴収)
第6条 市長は、法第21条の4第1項の規定により、法第20条の規定による措置に要する費用を当該措置を受けた者又はその扶養義務者から徴収する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第19号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
附則(平成28年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の北茨城市母子保健法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後の母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4第1項の規定により措置を受けた者又はその扶養義務者から徴収する同条第20条の規定による養育医療の給付に要する費用の額(以下「徴収金」という。)について適用し、同日前の徴収金については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
別表(第6条関係)
(令3規則24・全改)
階層区分 | 世帯の階層の区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
円 | 円 | ||||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額 | |||
15,000円以下 | D1 | 7,900 | 790 | ||
15,001円から21,000円まで | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001円から51,000円まで | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001円から87,000円まで | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001円から171,300円まで | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301円から252,100円まで | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101円から342,100円まで | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101円から450,100円まで | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101円から579,000円まで | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001円から700,900円まで | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901円から849,000円まで | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001円から1,041,000円まで | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001円から1,222,500円まで | D13 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501円から1,423,500円まで | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501円以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準額の10% ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円 | ||
備考 | 1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。 3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。 4 徴収基準額表の適用時期 毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。 5 徴収月額の決定の特例 (1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。 (2) 入院期間が、1箇月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。) 基準月額×(その月の入院期間/その月の実日数) (3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 (4) 児童に民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。 6 世帯階層区分の認定 (1) 認定の原則 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。 (2) 認定の基礎となる用語の定義 ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。 イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。 7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要する費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。 8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。 9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。 |
(令4規則8・一部改正)
(令3規則24・一部改正)
(令4規則8・一部改正)