○北茨城市建設工事成績評点要領
昭和59年7月1日
告示第18号
注 令和5年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 本市において行う建設工事検査の統一的思考による検査の公平かつ厳正をはかるため、工事成績(以下「成績」という。)の評点方法は、この要領の定めるところにより処理するものとする。
(評点者)
第2条 成績の評点者は、次の各号に定める者とする。
(1) 工事施工過程及び下検査については、監督員
(2) 竣工検査については、検査員
(項目及び基準点)
第3条 評点の対象となる項目及び付与される基準点は、次のとおりとする。
(1) 監督員の行う評価項目
ア 施工上の技術及び出来栄え 基準点(100点)
(ア) 使用機械又は材料の適否 10点
(イ) 設計数量に対する出来高 30点
(ウ) 跡片づけ及び仕上り状態 40点
(エ) 品質管理、写真、出来形管理図表の整理 20点
イ 工事の進捗状況 基準点(100点)
(ア) 工期の履行 100点
ウ 仕事に対する誠意 基準点(100点)
(ア) 仕事に対する誠意 50点
(イ) 労務者の質等 20点
(ウ) 現場管理 30点
(2) 検査員の行う評価項目
ア 施工上の技術及び出来栄え 基準点(100点)
(ア) 使用機材又は材料の適否 10点
(イ) 設計数量に対する出来高 30点
(ウ) 跡片づけ及び仕上り状態 40点
(エ) 品質管理、写真、出来形管理図表の整理 20点
イ 工事の進捗状況 基準点(100点)
(ア) 工期の履工 100点
(用語の意味)
第4条 工事成績表(別記様式)に使用する用語の意味は、次のとおりとする。
(2) 評価点 施工技術等の優劣によって5段階に分けた各点数とし、第5条中表に示すものとする。
(3) 素点 各項目の基準点に評価点を乗じた点数とする。
(4) 評点 基準点で対象となった3項目のうち、監督員評価、検査員評価の割合を示すもので、それぞれの合計が100パーセントとなり、素点を乗じて得た点数とする。
(5) 総合評点 監督員の評点割合を40パーセント、検査員の評点割合を60パーセントと定め、それぞれの評点合計に乗じて、さらに二者を加えたものとする。
(各項目の成績評価)
第5条 各項目の評価点は、次のとおりとし、それぞれの成績評価基準は別表に定めるところにより評価点を与えるものとする。
評価基準 | 評価点 |
優秀であるもの | 1.0 |
良好であるもの | 0.85 |
普通であるもの | 0.7 |
やや不良であるもの | 0.55 |
不良であるもの | 0.3 |
(成績の判定)
第6条 成績の判定は、前条評価基準により評価されたものの集合をもって、次の基準により定める。なお、総合評点は近年2ケ年間の北茨城市建設工事等入札参加者資格審査要項(昭和54年北茨城市告示第3号)に定める主観的要素の基準とする。
判定 | 総合評価点 |
優秀 | 100点~90点 |
良好 | 89点~80点 |
普通 | 79点~70点 |
やや不良 | 69点~40点 |
不良 | 39点以下 |
(成績評点の対象工事)
第7条 成績の評点は、主に50万円以上の工事を対象とする。ただし、工事に要する物品の購入又は借入の場合若しくは工事を伴う委託業務、物件等の修繕は除くものとする。
(雑則)
第8条 この要領に定めるものを除くほか、必要な事項は、市長の承認を得て定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成2年告示第22号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成11年告示第25号)
1 この告示は、平成11年4月1日から施行する。
2 この告示の施行日前に作成した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の補正を行い使用することができる。
改正文(平成28年告示第28号)抄
平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第4号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
成績評価基準
評価項目 | 評価点 | 評価基準 | |
施工上の技術及び出来ばえ | 使用機材の適合 | 1.0 | 設計書(仕様書)どおり機材を使用し、高度の技術で施工したもの及び使用材料の品質、規格、寸法、強度等にバラツキがなく、すべて適合しており優秀であるもの |
0.85 | 設計書(仕様書)どおり機材を使用し、能率的に施工したもの、使用材料の品質、規格、寸法、強度等は確保されており全般的に優良であるもの | ||
0.7 | 使用機材は、普通であるもの又は使用材料の品質、規格等は仕様書と相違しているが、同等品以上で、かつ、寸法、数量についても許容誤差内で確保されているもの | ||
0.55 | 使用機材の仕様表示に対し、使用機材が相違しているもの、使用した材料が部分的に、品質、規格等の相違、設計寸法に対して不足しているもの等、バラツキのため軽微な交換等を手直しを指示したもの | ||
0.3 | 設計書・仕様書に表示した機材と、いちじるしく相違している為変更等を指示したもの、使用材料の品質、規格等の相違並びに寸法の誤差が大きく手直しを指示したもの | ||
設計数量に対する出来形 | 1.0 | 設計書どおり施工したもの又は出来形、設計数量が茨城県土木技術管理基準、その他関係機関の検査基準に定めた許容範囲で施工したもの | |
0.85 | 設計数量の1部で、許容範囲の限度を超えているが軽微な誤差により設計変更又は補足等を要しないもの | ||
0.7 | 工種別の設計額又は設計数量に対し1%未満相当の出来形不足のもの | ||
0.55 | 設計総額又は工種別設計数量に対し、1%以上、3%未満相当の出来形不足により、補足等を要するもの | ||
0.3 | 設計総額又は工種別設計数量に対し、3%以上相当の出来形不足により補足等を要するもの | ||
跡片づけ及び仕上り状態 | 1.0 | 設計、仕様書に対し、施工精度、仕上り状況が優秀であり、かつ、残材の処分並びに清掃等の跡片づけが完全に終了したもの | |
0.85 | 設計、仕様書どおり施工し、手直し等の指示がなく、全般的に見ばえは良好で、かつ、残材の処分並びに清掃等の跡片づけが完全に終了したもの | ||
0.7 | 設計、寸法が許容範囲内又は一部限度を超えたもの又は仕様書と若干相違しているが、強度、見ばえ等に支障がなく、かつ、跡片づけが普通であるもの | ||
0.55 | 設計、仕様書と相違しているもの又は一部仕上り状況が粗雑のもの、跡片づけが一部未完了のもの | ||
0.3 | 設計、仕様書と相違しているもの及び仕上り状況、跡片づけの未完了等、全般的に見ばえが不良のもの、施工技術が未熟なもの | ||
品質管理・出来形管理図表・写真の整理 | 1.0 | 品質管理基準どおりの管理を行い、出来形管理図表は完全に整理され、その記載事項がすべて仕様書に適合しているもの、写真帳は工事記録写真作成方法に基づき全工種の施工状況及び外部から明視できない部分の使用材料等を撮影し、測点のとらえ方、写真の鮮明度、工種順に綴ってあり容易に判断できるもの | |
0.85 | 品質管理基準どおりの管理を行い、出来形管理図表が整理され、かつ、主体工事等の不可視部分の撮影が完全に整っているもの | ||
0.7 | 品質管理基準どおりの管理を行い、出来形管理図表の整理はやや欠けている点が確かめられているもの又は整理の不十分な点を記録写真で補い、規格、数量並びに施工状況を確認できるもの | ||
0.55 | 品質管理基準どおりの管理を行っているが、出来形管理図表に整理記載した事項が事実と相違しているもの又は誤記等が多いもの、写真記録で測点及び鮮明度の不良で確認できないもの、不可視部分等の一部に施工状況を撮影されていないもの | ||
0.3 | 品質管理、出来形管理とも全く実施整理されていないもの又は不可視部分の写真がないもの | ||
工事の進捗状況 | 工事の履行(検査員の評価) | 1.0 | 監督員の下検査を受け、かつ、関係書類等の提出が工事日数を7日以上短縮したもの |
0.85 | 監督員の下検査を受け、かつ、関係書類等の提出が工事日数を7日未満短縮したもの | ||
0.7 | 監督員の下検査を受け、かつ、関係書類等の提出が工期内にされたもの | ||
0.55 | 工事日数に対し7日未満の遅れで完成したとき、又は検査の結果手直し工事を命じられたため契約工期をオーバーするとき。 | ||
0.3 | 工事日数に対し7日相当以上の遅れで完成したとき。 | ||
工程の履行(監督員の評価) | 1.0 | 工程計画及び管理が優れており、また進行状況が工程表に対し工事日数を7日以上短縮したもの | |
0.85 | 工程計画及び管理を多少手直しているが、工程表に対し順調に工事を進め、工事日数を7日未満短縮したもの | ||
0.7 | 工程計画及び管理にずれを生じているが、工程表を修正しながら工期限に完成したもの | ||
0.55 | 工程計画及び管理に無理があり、工程表どおりの進行状況のないもの又は下検査の結果手直し工事のため工事日数を7日未満の遅れで完成したもの | ||
0.3 | 工程計画及び管理に無関心のため、工事日数を7日以上遅れて完成したもの又は施工能力不足と思われるもの | ||
仕事に対する誠意 | 仕事に対する誠意 | 1.0 | 監督職員に施工上の疑義を提起する等、仕事に対し積極的に取り組み、かつ、協調と計画性が非常に優れているもの |
0.85 | 監督職員の指示に従い、仕事に対する責任感と創意等、積極的に取り組む努力を払われているもの | ||
0.7 | 仕事の誠意と、工夫の努力等が普通である。 | ||
0.55 | 監督職員の指示には、一応従っているが仕事の誠意と責任感がやや欠けているもの | ||
0.3 | 仕事が不誠意で、かつ、監督職員に対し、協調的でないもの、連絡が不十分で、指示通りの施工をしないもの | ||
労務者の質等 | 1.0 | 技術の認識、熟練度が優秀で、かつ、監督員等の指示に従い、責任感と創意工夫により正確な施工に努力を払われているもの | |
0.85 | 労務者全員が技術の認識、熟練度は良好で、労務者間の協力体勢及び態度は良好で、仕事に対し意欲的に取り組むもの | ||
0.7 | 労務者間の協力体勢及び態度は普通であるもの | ||
0.55 | 労務者間の意志の疎通がやや欠けているもの、現場代理人等の指示が不徹底又は、不履行により適確な施工を欠き、かつ、責任態勢が悪いもの | ||
0.3 | 労務者の技術の認識不足及び仕事に対する協調と責任感の自覚が乏しいもの | ||
現場管理 | 1.0 | 工事現場、資材置場が整備され、事故防止対策、交通安全、保安管理等の諸規定を遵守し、人員配置等、十分な配慮を払われ、責任態勢及び施工記録管理は万全であるもの | |
0.85 | 工事現場の事故防止対策並びに資材置場等の整備に努力を払われ、かつ、現場代理人が常駐し、指揮監督により現場管理は良好であるもの | ||
0.7 | 工事現場の事故防止対策、保安管理等、一応対策を講じており、かつ、施工記録状況は普通であるもの | ||
0.55 | 交通、保安管理面において事故防止対策が不十分なため、危険が予測されるもの、現場代理人の資格能力及び管理態勢が不十分なもの | ||
0.3 | 交通、保安等の管理状況並びに仕事の段取りが全般的に悪く、また工事現場の地区住民に対し、事故防止対策等が不十分なもの及び事故が発生したもの |
(令5告示4・一部改正)