○北茨城市公職選挙法執行規程
昭和53年11月28日
選管告示第34号
注 令和5年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)の施行について、政令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(投票区)
第2条 法第17条第2項の規定により、投票区を別表のとおり設ける。
(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の印)
第2条の2 法第50条第4項及び第5項並びに令第41条第4項の規定による仮投票用封筒並びに令第53条第1項及び令第59条の4第4項の規定による不在者投票用封筒に押すべき印は、委員会の印とする。
(通常葉書の頒布)
第4条 法第142条第1項の規定により、通常葉書を頒布しようとする候補者に対しては、公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)附録様式1による当該選挙長の発行する選挙運動用通常葉書使用証明書(様式第4号)を交付する。
(新聞広告)
第5条 法第149条第1項の規定により新聞広告をしようとする候補者は、当該選挙の選挙長の発行する新聞広告掲載証明書(様式第5号)を、広告を掲載しようとする新聞社に提出して申し込まなければならない。
2 前項の新聞広告掲載証明書は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。
(候補者の氏名等の掲示の場所)
第6条 法第175条第1項の規定による候補者の氏名及び党派別の掲示の場所は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和55年選管告示第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年選管告示第29号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年選管告示第5号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年選管告示第28号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年選管告示第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年選管告示第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
投票区別区域表
下桜井投票区 | 地区 | 番地 |
下桜井 | 全域 | |
足洗 | 778~782 | |
中郷第一投票区 | 地区 | 番地 |
上桜井 | 全域 | |
足洗 | 1~350 383~777 783から全域 | |
松井 | 1~1,111 | |
石岡 | 1,297~1,529 1,551~1,763 | |
中郷第二投票区 | 地区 | 番地 |
足洗 | 351~382 | |
小野矢指 | 1~550 1392から全域 | |
粟野 | 439~569 1,254から全域 | |
中郷第三投票区 | 地区 | 番地 |
小野矢指 | 551~1,391 | |
粟野 | 1~438 570~1,253 | |
日棚 | 1~816 894~982 1,421~1,899 2,080から全域 | |
松井 | 1,112~1,799 | |
中郷第四投票区 | 地区 | 番地 |
日棚 | 817~893 983~1,420 1,900~2,079 | |
中郷第五投票区 | 地区 | 番地 |
松井 石岡 | 1,800から全域 1~1,296 1,530~1,550 1,764から全域 | |
汐見ケ丘投票区 | 地区 | 番地 |
汐見ケ丘1丁目~10丁目 | 全域 | |
半蔵投票区 | 地区 | 番地 |
内野 | 全域 | |
大塚 | 2,826 2,849 | |
木皿 | 1~621 | |
重内投票区 | 地区 | 番地 |
大塚 | 1,862~2,059 2,066~2,825 2,827~2,848 2,850~3,442 3,466から全域 | |
西明寺投票区 | 地区 | 番地 |
大塚 | 1,364~1,433 1,435~1,861 2,060~2,065 3,443~3,465 | |
下大塚投票区 | 地区 | 番地 |
大塚 | 1~1,363 1,434 | |
木皿投票区 | 地区 | 番地 |
木皿 | 622~1,268 | |
大字上相田 | 1~7 9~656 664~855 | |
豊田投票区 | 地区 | 番地 |
木皿 | 1,269から全域 | |
上相田 | 8 | |
豊田 | 全域 | |
豊田1丁目~2丁目 | 全域 | |
磯原投票区 | 地区 | 番地 |
磯原1丁目~6丁目 | 全域 | |
磯原 | 962~1,049 1,096~1,097 1,100~1,423 1,568~1,629 1,642~1,644 1,648~1,652 1,879~1,897 | |
臼場 | 119~121 267~482―5 664から全域 | |
磯原駅前投票区 | 地区 | 番地 |
本町1丁目~4丁目 | 全域 | |
磯原 | 1~9 225~349 361~395 450―4~475 751~758 765~792 | |
旧磯原投票区 | 地区 | 番地 |
磯原 | 10~224 793~794 1,050~1,095 1,098~1,099 1,424~1,567 1,630~1,641 1,645~1,647 1,653~1,878 1,931~2,286 2,402から全域 | |
花園投票区 | 地区 | 番地 |
花園 | 全域 | |
上小津田投票区 | 地区 | 番地 |
上小津田 | 全域 | |
小豆畑 | 1~506 510~511 519~520 532~549 564~578 581 1,045から全域 | |
下相田投票区 | 地区 | 番地 |
上相田 | 657~663 856から全域 | |
下相田 | 全域 | |
小豆畑 | 507~509 512~518 521~531 550~563 579~580 582~1,044 | |
中妻投票区 | 地区 | 番地 |
臼場 | 1~118 122~266 | |
中妻 | 全域 | |
車 | 1~906 1,181から全域 | |
下小津田 | 全域 | |
駒木投票区 | 地区 | 番地 |
磯原 | 1,898~1,930 2,287~2,401 | |
車 | 907~1,180 | |
関南第一投票区 | 地区 | 番地 |
神岡上 | 全域 | |
神岡下 | 1~288 331~359―15 360から全域 | |
関本下 | 全域 | |
関南第二投票区 | 地区 | 番地 |
神岡下 | 289~330 359―16~359―31 | |
仁井田 | 全域 | |
里根川 | 全域 | |
大津第一投票区 | 地区 | 番地 |
大津町 | 75~1,283 1,719~1,881 | |
大津町字五浦 | 全域 | |
大津第二投票区 | 地区 | 番地 |
大津町 | 1~74 1,284~1,718 1,882から全域 | |
大津第三投票区 | 地区 | 番地 |
北町 | 全域 | |
平潟投票区 | 地区 | 番地 |
平潟町 | 全域 | |
小川投票区 | 地区 | 番地 |
小川 | 全域 | |
才丸投票区 | 地区 | 番地 |
才丸 | 全域 | |
富士ケ丘投票区 | 地区 | 番地 |
富士ケ丘 | 30~51 100から全域 | |
八反投票区 | 地区 | 番地 |
八反 | 全域 | |
富士ケ丘 | 1~29 52~99 | |
関本上投票区 | 地区 | 番地 |
関本上 | 全域 | |
福田投票区 | 地区 | 番地 |
関本中 | 全域 | |
福田 | 全域 |
(令5選管規程1・一部改正)
(令5選管規程1・一部改正)
(令5選管規程1・一部改正)
(令5選管規程1・一部改正)
(令5選管規程1・一部改正)
(令5選管規程1・一部改正)