公開日 2024年11月01日
【利用上の注意】
この調査結果は、茨城県常住人口調査規定に基づき、
令和2年国勢調査結果(確報値)を基礎として、これに毎月の住民基本台帳の増減数を加えて推計したもので、
住民基本台帳による人口、世帯数とは若干の相違があります。
・令和2年10月現在~:令和2年国勢調査結果を基に推計
・平成27年10月1日現在~令和2年9月1日現在:平成27年国勢調査結果を基に推計
世帯数、人口及び人口移動
地区別人口
令和6年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
令和5年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
令和4年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
令和3年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
令和2年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平成31年・令和元年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平成30年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平成29年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平成28年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平成27年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平成26年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平成25年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
年齢別常住人口四半期報(外部サイトへリンク)
http://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/tokei/fukyu/tokei/betsu/jinko/nenrei/index.html
国勢調査確報値
○人口及び世帯数
(各年10月1日現在)
令和2年 | 平成27年 | 増減数 | 増減率(%) | |
人口 | 41,801 | 44,412 | △2,611 | △5.9% |
男 | 20,760 | 22,003 | △1,243 | △5.7% |
女 | 21,041 | 22,409 | △1,368 | △6.1% |
世帯数 | 17,042 | 16,871 | 171 | 1.0% |
○年齢3区分別の人口の推移
(各年10月1日現在)
年次/区分 |
総数 | 0~14歳(年少人口) | 15~64歳(生産年齢人口) | 65歳以上(老年人口) | ||||||||||
計 | % | 男 | 女 | 計 | % | 男 | 女 | 計 | % | 男 | 女 | |||
平成27年 | 44,412 | 4,924 | 11.2 | 2,555 | 2,369 | 25,811 | 58.8 | 13,242 | 12,569 | 13,183 | 30.0 | 5,910 | 7,273 | |
令和2年 | 41,801 | 4,368 | 10.5 | 2,198 | 2,170 | 22,846 | 55.0 | 11,836 | 11,010 | 14,335 | 34.5 | 6,561 | 7,774 |
年齢不詳を含むため、総数と一致しません。
総務省統計局 令和2年国勢調査(外部サイトへリンク)