公開日 2024年04月09日
毎年度ごとに、個人情報開示の実施状況(請求件数、開示件数、審査請求の状況等)を公表しています。
令和6年度の実施状況
| 年度 | 請求件数 | 開示件数 | 不開示件数 | 審査請求の件数 | 取下げ件数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部開示 | 部分開示 | ||||||
| 令6 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
過去の実施状況
| 年度 | 請求件数 | 開示件数 | 不開示件数 | 審査請求の件数 | 取下げ件数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部開示 | 部分開示 | ||||||
| 令5 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 令4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 令3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 令2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 令元 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 平30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 平29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 平26 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 平25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平24 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 平23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

